Apple 在 2018 年底对 MacBook Air 进行了重大更新,引入了 Retina 显示屏、Touch ID 和更轻薄的设计。2019 年款则在外观不变的前提下小幅升级了处理器。本文将从多个维度详细对比这两代机型,帮助你选择最适合自己的版本。
| 项目 | 2018 款 MacBook Air | 2019 款 MacBook Air |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2018 年 10 月 | 2019 年 7 月 |
| 处理器 | Intel Core i5-8210Y(双核) | Intel Core i5-8209Y(双核),频率略高 |
| 内存 | 8GB / 16GB LPDDR3 | 8GB / 16GB LPDDR3 |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1.5TB SSD | 128GB / 256GB / 512GB / 1.5TB SSD |
| 显示屏 | 13.3 英寸 Retina (2560×1600) | 13.3 英寸 Retina (2560×1600) |
| 重量 | 1.25 kg | 1.25 kg |
| 电池续航 | 最长 12 小时无线上网 | 最长 12 小时无线上网 |
| 接口 | 2×Thunderbolt 3 (USB-C) | 2×Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 键盘 | 第三代蝶式键盘 | 第三代蝶式键盘 |
| Touch ID | 支持 | 支持 |
两代 MacBook Air 外观和功能几乎完全一致,2019 款仅在 CPU 主频上略有提升(约 5–10%),日常使用中几乎无法感知差异。如果你在二手市场看到两者价格接近,优先考虑 2019 款;若 2018 款价格明显更低,则性价比更高。
需要注意的是,这两款均采用蝶式键盘,故障率较高。如预算允许,建议考虑 2020 年及以后的 Magic Keyboard 机型。