在选购MacBook时,除了性能和屏幕尺寸,重量也是影响便携性的重要因素。本文整理了Apple官方发布的各代MacBook(包括MacBook Air与MacBook Pro)的重量数据,方便你快速对比并做出选择。
| 型号 | 发布年份 | 重量 |
|---|---|---|
| MacBook Air (M3, 13-inch) | 2024 | 1.17 kg |
| MacBook Air (M2, 13-inch) | 2022 | 1.24 kg |
| MacBook Air (M1, 13-inch) | 2020 | 1.29 kg |
| MacBook Air (Intel, 13-inch) | 2018–2020 | 1.25 kg |
| 型号 | 发布年份 | 重量 |
|---|---|---|
| MacBook Pro (M3, 14-inch) | 2023 | 1.61 kg |
| MacBook Pro (M2, 13-inch) | 2022 | 1.4 kg |
| MacBook Pro (M1, 13-inch) | 2020 | 1.4 kg |
| MacBook Pro (Intel, 16-inch) | 2019 | 2.0 kg |
注:以上重量数据来源于Apple官网,实际产品可能存在微小差异。