核心参数对比
| 项目 | MacBook Pro 14 英寸 | MacBook Pro 16 英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2 英寸 Liquid Retina XDR | 16.2 英寸 Liquid Retina XDR |
| 芯片选项 | M3 / M3 Pro / M3 Max | M3 Pro / M3 Max |
| 重量 | 约 1.61 kg | 约 2.14 kg |
| 电池续航 | 最长约 18 小时 | 最长约 22 小时 |
| 起售价(国行) | ¥12,999 起 | ¥19,999 起 |
| 适用人群 | 移动办公、学生、轻度创作者 | 专业视频剪辑、3D 渲染、重度多任务用户 |
选购建议
选 14 英寸,如果你:经常出差、上课或咖啡馆办公,重视便携性;日常使用以文档、网页、轻度图像处理为主;预算有限但希望体验高端 MacBook Pro。
选 16 英寸,如果你:需要更大屏幕提升工作效率;从事视频剪辑、音乐制作、编程或多窗口并行;对性能和续航有极致要求,且不常携带电脑外出。
两者均搭载顶级屏幕与性能,核心差异在于便携性 vs 生产力空间