随着苹果产品更新换代加快,越来越多用户选择购买二手MacBook以节省预算。但二手市场价格波动大、型号繁多,如何判断合理价格?本文为你详细解析。
| 型号 | 年份 | 典型配置 | 二手价格区间 |
|---|---|---|---|
| MacBook Air M1 | 2020 | 8GB + 256GB | ¥2,800 – ¥3,500 |
| MacBook Air M2 | 2022 | 8GB + 256GB | ¥4,200 – ¥5,200 |
| MacBook Pro 13" M2 | 2022 | 8GB + 512GB | ¥5,500 – ¥6,500 |
| MacBook Pro 14" M1 Pro | 2021 | 16GB + 512GB | ¥7,000 – ¥8,500 |
| MacBook Pro 16" Intel i7 | 2019 | 16GB + 512GB | ¥3,500 – ¥4,800 |
无论你是学生、自由职业者还是预算有限的上班族,合理选择二手MacBook都能获得出色的使用体验。希望本指南能帮你做出明智决策!