| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 发布日期 | 2014 年 4 月 |
| 型号 | MacBook Air (11-inch, Mid 2014) MacBook Air (13-inch, Mid 2014) |
| 处理器 | Intel Core i5-4260U / i7-4650U(双核,1.4GHz / 1.7GHz) Turbo Boost 最高可达 2.7GHz / 3.3GHz |
| 内存 | 4GB / 8GB LPDDR3 1600MHz(板载,不可升级) |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB PCIe 固态硬盘(SSD) |
| 显示屏 |
11 英寸:1366×768 分辨率,LED 背光 13 英寸:1440×900 分辨率,LED 背光 |
| 显卡 | Intel HD Graphics 5000 |
| 电池续航 | 11 英寸:约 9 小时无线上网 13 英寸:约 12 小时无线上网 |
| 操作系统 | 初始预装 OS X Mavericks,可升级至 macOS Monterey(部分功能受限) |
| 接口 | 2×USB 3.0、Thunderbolt 2、3.5mm 耳机插孔、MagSafe 2 电源接口 |
| 无线功能 | Wi-Fi 802.11ac(兼容 a/b/g/n)、蓝牙 4.0 |
| 重量 | 11 英寸:约 1.08 kg 13 英寸:约 1.35 kg |
| 尺寸(宽×深×高) |
11 英寸:30 cm × 19.2 cm × 0.3–1.7 cm 13 英寸:32.5 cm × 22.7 cm × 0.3–1.7 cm |