苹果为不同年份和配置的 MacBook Pro 配备了不同功率的原装充电器。使用正确的充电器不仅能保障设备安全,还能实现最佳充电效率。
常见 MacBook Pro 型号与原装充电器功率对照表
| MacBook Pro 型号 | 原装充电器功率 (W) | 接口类型 |
|---|---|---|
| 13 英寸(M2 / M1 / 2020 及更新) | 30W / 61W / 67W | USB-C |
| 14 英寸(M3 / M2 / M1 Pro/Max) | 67W / 96W | USB-C (MagSafe 3) |
| 16 英寸(M3 / M2 / M1 Pro/Max) | 140W | USB-C (MagSafe 3) |
| 15 英寸(2015–2019) | 87W | MagSafe 2 |
| 13 英寸(2016–2019) | 61W | USB-C |
提示:从 2021 年起,部分高配 MacBook Pro 支持 USB-C 快充,搭配 140W 氮化镓(GaN)充电器可实现更快充电速度。