| 年份 | 芯片 / 处理器 | 内存 | 存储 | 屏幕尺寸 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | M3 / M3 Pro / M3 Max | 8GB – 128GB | 512GB – 8TB | 14" / 16" | Mini-LED, HDMI, SD卡槽, MagSafe 3 |
| 2023 | M2 Pro / M2 Max | 16GB – 96GB | 512GB – 8TB | 14" / 16" | Mini-LED, HDMI, SD卡槽 |
| 2021 | M1 Pro / M1 Max | 16GB – 64GB | 512GB – 8TB | 14" / 16" | Mini-LED, HDMI, SD卡槽, MagSafe 3 |
| 2020 | Intel Core i5/i7/i9 或 M1(13") | 8GB – 64GB | 256GB – 8TB | 13" / 16" | Touch Bar(部分型号),M1 首次引入 |
| 2019 | Intel Core i5/i7/i9 | 8GB – 64GB | 256GB – 8TB | 13" / 15" / 16" | 蝶式键盘,Touch Bar |
| 2016–2018 | Intel Core i5/i7 | 8GB – 32GB | 128GB – 4TB | 13" / 15" | Touch Bar 首次引入,USB-C 接口 |
| 2012–2015 | Intel Core i5/i7 | 4GB – 16GB | HDD / SSD 128GB – 1TB | 13" / 15" | Retina 显示屏引入,MagSafe 2 |
注:以上为简要汇总,具体型号配置可能因地区或定制选项略有差异。