| 对比项 | MacBook Pro 2016款 | MacBook Pro 2017款 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016年10月 | 2017年6月 |
| 处理器 | Intel 第六代 Skylake(最高 2.9GHz 四核) | Intel 第七代 Kaby Lake(最高 3.1GHz 四核) |
| 显卡 | Intel Iris Graphics 550 / AMD Radeon Pro 450/455/460 | Intel Iris Plus Graphics 655 / AMD Radeon Pro 555/560 |
| Touch Bar | 全系标配(除入门13寸无Touch Bar版) | 全系标配(除入门13寸无Touch Bar版) |
| 键盘类型 | 第二代蝶式键盘 | 第二代蝶式键盘(略有优化) |
| 接口 | Thunderbolt 3 (USB-C) × 2 或 4,3.5mm耳机孔 | Thunderbolt 3 (USB-C) × 2 或 4,3.5mm耳机孔 |
| 存储速度 | PCIe NVMe SSD | 更快的 PCIe NVMe SSD(提升约10%-20%) |
| 起售价(13寸) | $1,499(无Touch Bar) / $1,799(有Touch Bar) | $1,299(无Touch Bar) / $1,799(有Touch Bar) |
| 起售价(15寸) | $2,399 | $2,399 |
| 其他 | 首次引入 Touch ID 和窄边框设计 | 性能小幅提升,价格略降(13寸无Touch Bar版) |
总体而言,2017款 MacBook Pro 在 CPU、GPU 和 SSD 速度方面有小幅提升,但外观和功能基本保持一致。 如果预算有限且能找到成色良好的2016款,两者使用体验差距不大。