核心参数对比
| 项目 | MacBook Pro 2015(15款) | MacBook Pro 2017(17款) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2015年中 | 2017年中 |
| 处理器 | Intel 第五代 Broadwell | Intel 第七代 Kaby Lake |
| 显卡 | AMD Radeon R9 M370X(可选) | AMD Radeon Pro 555/560(可选) |
| 接口 | HDMI、USB-A、SD卡槽、MagSafe | 仅 Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 键盘 | 传统剪刀式键盘 | 第二代蝶式键盘 |
| Touch Bar | 无 | 有(高配型号) |
| 重量(15英寸) | 约 2.04 kg | 约 1.83 kg |
| 续航 | 约 9 小时 | 约 10 小时 |
选购建议
如果你重视扩展性与维修便利性,偏好传统接口(如 USB-A、HDMI、SD 卡槽),且不喜欢 Touch Bar,那么 2015 款 MacBook Pro 可能更适合你。
如果你追求更强性能、更轻薄设计、更高能效,并愿意使用转接头或扩展坞,那么 2017 款 MacBook Pro 是更现代的选择。
注意:两款机型均已停产,购买时请优先考虑官方翻新机或信誉良好的二手渠道,并检查电池循环次数与键盘状况。