本文整理了 Apple 官方公开的各代 MacBook(包括 MacBook Air 与 MacBook Pro)的内置电池容量信息,单位为瓦时(Wh)。这些数据有助于了解设备的续航表现、评估电池健康状况,或作为更换电池时的参考。
| 机型 | 发布年份 | 电池容量 (Wh) |
|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | 2022 | 52.6 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 2020 | 49.9 |
| MacBook Air (Retina, 2018–2019) | 2018 | 43.2 |
| MacBook Pro 14" (M3, 2023) | 2023 | 70.0 |
| MacBook Pro 16" (M2 Max, 2023) | 2023 | 100.0 |
| MacBook Pro 16" (M1 Max, 2021) | 2021 | 100.0 |
| MacBook Pro 14" (M1 Pro, 2021) | 2021 | 70.0 |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) | 2022 | 58.2 |
| MacBook Pro 13" (Intel, 2020) | 2020 | 58.0 |
说明:电池容量以 Apple 官方技术规格为准。实际续航时间受使用环境、系统设置及应用负载影响。
如需查询具体机型的电池健康状态,可在 macOS 中点击左上角苹果菜单 > “关于本机” > “系统报告” > “电源” 查看完整信息。