| 发布年份 | 型号 | 起售价(美元) | 起售价(人民币,参考汇率) |
|---|---|---|---|
| 2006 | MacBook Pro (15-inch, Core Duo) | $1,999 | 约 ¥15,990 |
| 2007 | MacBook Pro (15-inch, Core 2 Duo) | $1,999 | 约 ¥15,200 |
| 2008 | MacBook Pro (Unibody, 15-inch) | $2,499 | 约 ¥17,500 |
| 2009 | MacBook Pro (17-inch, non-Unibody) | $2,799 | 约 ¥19,200 |
| 2010 | MacBook Pro (15-inch, i5/i7) | $1,799 | 约 ¥12,200 |
| 2011 | MacBook Pro (15-inch, Thunderbolt) | $2,199 | 约 ¥13,900 |
| 2012 | MacBook Pro (Retina, 15-inch) | $2,199 | 约 ¥13,999 |
| 2013 | MacBook Pro (Retina, updated) | $1,999 | 约 ¥12,999 |
| 2014 | MacBook Pro (Retina, Force Touch) | $1,999 | 约 ¥12,999 |
| 2015 | MacBook Pro (13"/15", USB-C) | $1,299 / $1,999 | 约 ¥8,499 / ¥12,999 |
| 2016 | MacBook Pro (Touch Bar) | $1,799 / $2,399 | 约 ¥11,888 / ¥15,888 |
| 2017 | MacBook Pro (更新版 Touch Bar) | $1,799 / $2,399 | 约 ¥11,499 / ¥15,499 |
| 2019 | MacBook Pro (16-inch) | $2,399 | 约 ¥18,699 |
| 2021 | MacBook Pro (M1 Pro/Max, 14"/16") | $1,999 / $2,499 | 约 ¥14,999 / ¥18,999 |
| 2023 | MacBook Pro (M3 系列, 14"/16") | $1,599 / $2,499 | 约 ¥12,999 / ¥19,999 |
注:人民币价格基于当年大致汇率估算,仅供参考。