什么是 MacBook Air 的电池参数?
MacBook Air 作为苹果轻薄本的代表,其电池设计兼顾性能与便携性。电池参数主要包括:电池容量(单位:瓦时 Wh)、典型使用续航时间、以及支持的充电功率。以下为近年主流型号的详细数据。
MacBook Air 各代电池参数对比
| 型号 | 发布年份 | 电池容量 (Wh) | 官方续航时间 | 充电接口/功率 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M3, 2024) | 2024 | 52.6 Wh | 最长 18 小时视频播放 | MagSafe 3 / USB-C,支持 30W 或更高 |
| MacBook Air (M2, 2022) | 2022 | 52.6 Wh | 最长 18 小时视频播放 | MagSafe 3 / USB-C,支持 30W 或更高 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 2020 | 49.9 Wh | 最长 18 小时视频播放 | USB-C,支持 30W 或更高 |
| MacBook Air (Intel, 2020) | 2020 | 49.9 Wh | 最长 11 小时无线上网 | USB-C,支持 30W |
| MacBook Air (Retina, 2018–2019) | 2018–2019 | 43.1 Wh | 最长 12 小时无线上网 | USB-C,支持 30W |
注意事项
- 实际续航受屏幕亮度、后台应用、网络使用等因素影响。
- 所有 M 系列芯片机型均显著提升能效,相同容量下续航优于 Intel 机型。
- 建议使用原装或认证充电器以保障电池健康。