本页面汇总了 Apple 官方在不同国家和地区销售的最新款 MacBook Pro(以 14 英寸 M3 芯片基础版为例)的官方建议零售价,供用户参考地区差价和购买决策。
| 国家/地区 | 本地货币价格 | 折合人民币(约) |
|---|---|---|
| 美国 | $1,599 | ¥11,500 |
| 中国大陆 | ¥12,999 | ¥12,999 |
| 日本 | ¥239,800 | ¥11,200 |
| 德国 | €1,849 | ¥14,300 |
| 英国 | £1,599 | ¥14,600 |
| 加拿大 | CAD $1,999 | ¥10,800 |
| 澳大利亚 | AUD $2,499 | ¥11,900 |
说明:以上价格基于 Apple 官网公开信息整理,汇率按近期平均值估算,实际价格可能因税费、促销或配置不同而有所差异。