随着苹果产品更新换代加快,越来越多用户选择购买二手 MacBook Pro 来节省预算。但不同年份、配置和成色的设备价格差异较大。本文为你提供 2025 年最新的二手 MacBook Pro 市场行情参考。
| 型号 | 芯片 | 典型配置 | 二手价格区间 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 13" (2020) | Intel / M1 | 8GB / 256GB | ¥3,500 - ¥5,000 |
| MacBook Pro 14" (2021) | M1 Pro | 16GB / 512GB | ¥8,000 - ¥10,000 |
| MacBook Pro 16" (2021) | M1 Max | 32GB / 1TB | ¥12,000 - ¥15,000 |
| MacBook Pro 14" (2023) | M2 Pro | 16GB / 512GB | ¥10,000 - ¥12,500 |
| MacBook Pro 16" (2023) | M2 Max | 32GB / 1TB | ¥16,000 - ¥19,000 |
1. 优先选择 Apple 官方翻新产品:享有保修,质量有保障。
2. 检查电池循环次数:一般低于 300 次为佳。
3. 核实序列号:通过 Apple 官网验证激活状态与保修信息。
4. 避免“低价陷阱”:明显低于市场价的设备可能存在隐藏问题。