全面对比两款经典轻薄本的关键差异,助你做出明智选择
| 项目 | MacBook Air 2016款 | MacBook Air 2017款 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel Core i5 / i7 (第五代 Broadwell) | Intel Core i5 / i7 (第六代 Skylake) |
| 内存 | 标配 8GB LPDDR3 | 标配 8GB LPDDR3 |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB PCIe SSD | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB PCIe SSD |
| 显卡 | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 6000 |
| 屏幕 | 13.3 英寸 LED 背光显示屏(1440×900) | 13.3 英寸 LED 背光显示屏(1440×900) |
| 电池续航 | 约 12 小时无线网络浏览 | 约 12 小时无线网络浏览 |
| 重量 | 约 1.35 千克 | 约 1.35 千克 |
| 接口 | 2×USB 3 / Thunderbolt 2 / SDXC / 3.5mm耳机孔 | 2×USB 3 / Thunderbolt 2 / SDXC / 3.5mm耳机孔 |
| 键盘 | 第二代蝶式结构键盘 | 第二代蝶式结构键盘 |
| 发布时间 | 2016 年 4 月 | 2017 年 6 月 |
虽然外观和接口几乎完全一致,但 2017 款 MacBook Air 在处理器上升级到了第六代 Intel Skylake 架构,在能效比和性能方面略有提升。此外,2017 款部分型号支持更快的 SSD 读写速度。
对于日常办公、网页浏览、视频播放等轻度使用场景,两者体验差别不大;但如果追求稍好的性能表现或更长的软件兼容周期,建议优先考虑 2017 款。