苹果于2015年首次推出12英寸MacBook,以其极致轻薄和无风扇设计惊艳市场。2017年,苹果对该系列进行了小幅更新。本文将从核心配置、性能、续航、接口等多个维度,全面对比MacBook 12寸 2015款(Early 2015)与2017款(Mid 2017)的区别,助你做出更明智的选择。
| 对比项 | MacBook 12寸 2015款 | MacBook 12寸 2017款 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2015年3月 | 2017年6月 |
| 处理器 | Intel Core M 5Y31 / 5Y51(双核,1.1GHz / 1.2GHz) | Intel Core m3 / m5 / m7(Kaby Lake,最高1.3GHz) |
| 内存(RAM) | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3(部分m7版为16GB) |
| 存储(SSD) | 256GB / 512GB PCIe | 256GB / 512GB PCIe(速度略快) |
| 电池续航 | 约9–10小时网页浏览 | 约10小时网页浏览(优化更好) |
| 接口 | 1个USB-C(支持充电/数据/视频) + 3.5mm耳机孔 | 1个USB-C(支持充电/数据/视频) + 3.5mm耳机孔 |
| 键盘 | 第一代蝶式键盘 | 第二代蝶式键盘(手感略有改进) |
| 重量 | 约0.92kg | 约0.92kg |
| 颜色选项 | 银色、深空灰、金色 | 银色、深空灰、金色、玫瑰金 |
| 操作系统支持 | 最高支持 macOS Monterey(12) | 最高支持 macOS Sonoma(14)或更高(视具体配置) |
总体而言,2017款在处理器性能、键盘手感和系统支持方面略有优势,适合对性能和长期使用有更高要求的用户;而2015款价格通常更低,若仅用于日常办公、网页浏览等轻度任务,依然足够胜任。两者均采用单一USB-C接口,需搭配扩展坞使用。