产品概览
华为 MateBook 14 与 MateBook 13 均属于华为高端轻薄笔记本系列,主打高屏占比全面屏、多屏协同、金属机身与强劲性能。两者在尺寸、重量和部分配置上略有差异,适合不同使用场景的用户。
核心参数对比
| 项目 | MateBook 14 | MateBook 13 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14 英寸 | 13 英寸 |
| 分辨率 | 2160 × 1440 (3:2) | 2160 × 1440 (3:2) |
| 处理器 | Intel Core i5/i7 / AMD Ryzen 5/7 | Intel Core i5/i7 / AMD Ryzen 5/7 |
| 重量 | 约 1.49 kg | 约 1.32 kg |
| 电池容量 | 56 Wh | 42 Wh |
| 接口 | USB-C ×2, USB-A, HDMI, 3.5mm | USB-C ×2, 3.5mm(需转接扩展) |
| 特色功能 | 隐藏式摄像头、多屏协同、触控屏(部分型号) | 隐藏式摄像头、多屏协同、更轻便 |
选购建议
MateBook 14 更适合需要更强续航、更多接口以及稍大屏幕的办公或创作用户;
MateBook 13 则更适合追求极致便携、经常移动办公的学生或商务人士。