MacBook Air 自 2008 年发布以来,经历了多次屏幕技术升级,尤其是从非 Retina 到 Retina 显示屏的转变,极大提升了视觉体验。本文将为你详细介绍各代 MacBook Air 的屏幕分辨率及相关设置建议。
| 机型(年份) | 屏幕尺寸 | 原生分辨率 | 是否 Retina |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (M3, 2024) | 13.6 英寸 / 15.3 英寸 | 2560×1664 / 2880×1864 | 是 |
| MacBook Air (M2, 2022–2023) | 13.6 英寸 / 15 英寸 | 2560×1664 / 2880×1864 | 是 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 13.3 英寸 | 2560×1600 | 是 |
| MacBook Air (2018–2019) | 13.3 英寸 | 2560×1600 | 是 |
| MacBook Air (2010–2017) | 11.6 / 13.3 英寸 | 1366×768 / 1440×900 | 否 |
| MacBook Air (2008–2009) | 13.3 英寸 | 1280×800 | 否 |
在 macOS 中,系统默认使用“最佳缩放”分辨率以平衡清晰度与可用空间。如需手动调整: