| 项目 | MacBook Air 2018 | MacBook Air 2019 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2018 年 10 月 | 2019 年 7 月 |
| 处理器 | Intel Core i5 (双核, 1.6GHz) | Intel Core i3 / i5 (双核, 1.1GHz 起) |
| 键盘类型 | 第三代蝶式键盘 | 第三代蝶式键盘(部分改进) |
| 起售价 | $1,199(国行约 ¥8,388) | $1,099(国行约 ¥7,999) |
| 内存配置 | 8GB LPDDR3(不可升级) | 8GB LPDDR3(不可升级) |
| 存储选项 | 128GB / 256GB / 512GB / 1.5TB SSD | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD |
| 屏幕 | 13.3 英寸 Retina 显示屏 (2560×1600) | 13.3 英寸 Retina 显示屏 (2560×1600) |
| Touch ID | 支持 | 支持 |
| 重量 | 1.25 kg | 1.25 kg |
| 主要区别 | 首发 Retina 屏 + 全新设计 | 价格更低,入门配置为 i3 处理器 |
总结:2019 款 MacBook Air 主要在价格上更具优势,但入门版使用了性能略低的 i3 处理器;2018 款则全系标配 i5。若预算允许,建议优先考虑 2018 款或更高配的 2019 款。