MacBook Pro 13 英寸是苹果公司推出的经典轻薄专业笔记本,以其出色的性能和便携性深受用户喜爱。不同年份发布的机型在重量上略有差异,本文整理了各代 13 英寸 MacBook Pro 的官方重量数据,方便您选购或了解设备便携性。
| 型号(年份) | 重量(千克 / 磅) | 备注 |
|---|---|---|
| MacBook Pro 13" (M3, 2023) | 1.4 kg / 3.0 磅 | 配备 M3 芯片,无风扇设计 |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) | 1.4 kg / 3.0 磅 | Touch Bar 版本 |
| MacBook Pro 13" (M1, 2020) | 1.4 kg / 3.0 磅 | 首款 Apple Silicon 机型 |
| MacBook Pro 13" (Intel, 2020) | 1.4 kg / 3.1 磅 | 最后一代 Intel 处理器版本 |
| MacBook Pro 13" (2016–2019) | 1.37 kg / 3.02 磅 | 配备 Touch Bar 和蝶式键盘 |
| MacBook Pro 13" (2015 及更早) | 约 1.58–1.61 kg / 3.48–3.55 磅 | 传统 MagSafe 接口,较厚重 |
总体来看,自 2016 年全面改版后,MacBook Pro 13 英寸的重量稳定在 1.4 千克左右,兼顾了性能与便携性。如果您经常需要携带电脑出差或通勤,13 英寸 MacBook Pro 是一个非常理想的选择。