| 维修项目 | Apple 官方维修(含人工) | 第三方维修(参考价) |
|---|---|---|
| 13 英寸屏幕更换 | ¥3,288 起 | ¥1,200 – ¥2,200 |
| 14/16 英寸 Liquid Retina XDR 屏幕更换 | ¥5,488 起 | ¥2,500 – ¥4,000 |
| 电池更换(所有型号) | ¥849 | ¥300 – ¥600 |
| 键盘维修或更换(M1/M2 型号) | ¥2,299 起 | ¥500 – ¥1,200 |
| 主板维修(逻辑板故障) | ¥4,000 – ¥8,000+ | ¥1,500 – ¥4,500 |
| 电源接口 / 充电端口维修 | ¥1,500 – ¥2,500 | ¥400 – ¥900 |
| 硬盘升级 / 数据恢复 | 不支持用户自行升级(部分型号) | ¥300 – ¥1,500(视容量与难度) |
注:以上价格仅供参考,实际费用可能因地区、机型年份、损坏程度等因素有所不同。建议维修前先联系 Apple 官方支持或授权服务商获取准确报价。