在选购 MacBook 时,重量是影响便携性的关键因素。以下是 Apple 官方公布的各主流 MacBook 型号重量数据(单位:千克),供您参考。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 重量(kg) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (M4, 2024) | 13.6 英寸 | 1.24 | 2024 年 |
| MacBook Air (M2, 2022) | 13.6 英寸 | 1.24 | 2022 年 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 13.3 英寸 | 1.29 | 2020 年 |
| MacBook Pro 14" (M4 Pro/M4 Max, 2024) | 14 英寸 | 1.61 | 2024 年 |
| MacBook Pro 14" (M3 系列, 2023) | 14 英寸 | 1.61 | 2023 年 |
| MacBook Pro 16" (M3 系列, 2023) | 16 英寸 | 2.14 | 2023 年 |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) | 13.3 英寸 | 1.40 | 2022 年 |
说明:以上重量数据来源于 Apple 官网,实际产品可能因配置略有差异。MacBook Air 系列始终主打轻薄,是移动办公用户的首选;MacBook Pro 则在性能与便携之间取得平衡。