| 对比项 | MacBook Air | MacBook Pro |
|---|---|---|
| 设计与厚度 | 超薄无风扇设计,更轻便(约1.24kg) | 稍厚但散热更强,有风扇(13/14/16英寸可选) |
| 芯片性能 | M1 / M2 / M3(基础性能) | M2 Pro / M2 Max / M3 Pro / M3 Max(更高性能) |
| 屏幕 | 13.6 英寸 Liquid Retina 显示屏 | 14 或 16 英寸 Liquid Retina XDR 显示屏,支持 ProMotion |
| 续航时间 | 最长约 18 小时 | 最长约 22 小时(视型号而定) |
| 接口数量 | 2 个 Thunderbolt / USB 4 接口 | 最多 3 个 Thunderbolt 接口 + HDMI + SD 卡槽(高配型号) |
| 适用人群 | 学生、日常办公、轻度创作 | 专业创作者、开发者、高性能需求用户 |
| 起售价 | ¥8,999 起 | ¥12,999 起(14 英寸) |
无论你是追求便携还是极致性能,苹果都为你提供了合适的选择。