本文整理了 Apple 各代 MacBook(包括 MacBook Air 与 MacBook Pro)的屏幕尺寸、分辨率及屏幕比例信息,帮助用户在选购设备、调整显示设置或进行内容适配时做出更明智的选择。
| 型号 | 屏幕尺寸(对角线) | 分辨率 | 屏幕比例 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | 13.6 英寸 | 2560 × 1664 | 16:10 | 2022 年 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 13.3 英寸 | 2560 × 1600 | 16:10 | 2020 年 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M3/M2/M1 Pro/Max) | 14.2 英寸 | 3024 × 1964 | 16:10 | 2021 年起 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M3/M2/M1 Pro/Max) | 16.2 英寸 | 3456 × 2234 | 16:10 | 2019 年起 |
| MacBook Pro 13 英寸 (Intel, 带 Touch Bar) | 13.3 英寸 | 2560 × 1600 | 16:10 | 2016–2020 |
| MacBook (Retina, 12 英寸) | 12 英寸 | 2304 × 1440 | 16:10 | 2015–2019 |
自 2000 年代中期以来,Apple 在 MacBook 系列中普遍采用 16:10 的屏幕比例,相比常见的 16:9,它在垂直方向上提供更多空间,更适合文档编辑、网页浏览和代码开发等生产力场景。
点击左上角 Apple 图标 → “关于本机” → “显示器”,即可查看当前设备的分辨率与屏幕尺寸信息。