| 型号 | 配置 | 成色参考 | 回收价格区间(元) |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | 8GB+256GB | 95新以上 | 4500 - 5200 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 8GB+256GB | 95新以上 | 3200 - 3800 |
| MacBook Pro 14" (M3, 2023) | 8GB+512GB | 95新以上 | 9000 - 10500 |
| MacBook Pro 16" (M1 Max, 2021) | 32GB+1TB | 95新以上 | 11000 - 12500 |
| MacBook Pro 13" (Intel, 2020) | i5/8GB/256GB | 9成新 | 2500 - 3000 |
注:实际回收价格受设备成色、电池健康度、配件完整性等因素影响,以上为市场参考价。