以下为 Apple 官方公布的各代 MacBook(含 MacBook Air 与 MacBook Pro)机身尺寸数据,单位为毫米(mm),便于用户选购保护壳、内胆包或了解便携性。
| 型号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 发布年份 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 13.6 英寸) | 304.1 | 215.0 | 11.3 | 2022 |
| MacBook Air (M1, 13.3 英寸) | 304.1 | 212.4 | 16.1(最厚处) | 2020 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M3/M2/M1 Pro/Max) | 312.6 | 221.2 | 15.5 | 2021–2023 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M3/M2/M1 Pro/Max) | 355.7 | 248.1 | 16.8 | 2019–2023 |
| MacBook Pro 13 英寸 (M2, 2022) | 304.1 | 212.4 | 15.6 | 2022 |
| MacBook Pro 13 英寸 (Intel, Touch Bar) | 304.1 | 212.4 | 15.6 | 2016–2020 |
注:高度因楔形设计可能为最厚处数值;具体尺寸请以 Apple 官网为准。