本文汇总了 Apple 官方发布的各代 MacBook(包括 MacBook Air 与 MacBook Pro)的机身尺寸、屏幕大小、重量等关键参数,方便用户在购买或使用时进行参考。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 长 × 宽 × 高 (mm) | 重量 |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | 13.6 英寸 | 304.1 × 215 × 11.3 | 1.24 kg |
| MacBook Air (M1, 2020) | 13.3 英寸 | 304.1 × 212.4 × 16.1 | 1.29 kg |
| MacBook Air (Intel, 2018–2019) | 13.3 英寸 | 304.1 × 212.4 × 15.6 | 1.25 kg |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 长 × 宽 × 高 (mm) | 重量 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" (M4, 2024) | 14.2 英寸 | 312.6 × 221.2 × 15.5 | 1.61 kg |
| MacBook Pro 16" (M3, 2023) | 16.2 英寸 | 355.7 × 248.1 × 16.8 | 2.14 kg |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) | 13.3 英寸 | 304.1 × 212.4 × 15.6 | 1.4 kg |
| MacBook Pro 13" (Intel, 2020) | 13.3 英寸 | 304.1 × 212.4 × 15.6 | 1.4 kg |
注:以上数据来源于 Apple 官网公开资料,实际产品可能存在微小误差。建议在购买前查阅最新官方规格说明。