| 对比项 | MacBook Pro 2019款 | MacBook Pro 2020款 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019年5月 | 2020年5月 |
| 处理器 | Intel 第8/9代 Core i5/i7/i9 | Intel 第10代 Ice Lake Core i5/i7(部分型号) |
| 键盘 | 蝶式键盘(第三代) | 剪刀式 Magic Keyboard |
| 内存 | 最高32GB(15英寸) | 最高32GB(13英寸高配) |
| 存储 | 起始256GB SSD | 起始256GB SSD(13英寸低配仍为双雷雳3口) |
| 电池续航 | 最长10小时(13英寸) | 最长10小时(13英寸) |
| 接口 | 4个 Thunderbolt 3(USB-C) | 2或4个 Thunderbolt 3(视配置而定) |
| 重量(13英寸) | 约1.4 kg | 约1.4 kg |
| 特色升级 | Touch Bar + Touch ID | 全新键盘设计、更高主频CPU、部分型号支持更高内存 |
总结:2020款 MacBook Pro 最大的改进在于回归了更可靠的剪刀式键盘,并在部分高配13英寸机型中引入了第10代 Intel 处理器和更高内存支持。如果你重视打字体验和长期稳定性,2020款是更优选择;若预算有限且能接受旧键盘,2019款性能依然强劲。