| 对比项 | MacBook 2018款 | MacBook 2019款 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2018年7月 | 2019年7月 |
| 处理器 | Intel Core i5 / i7(第8代) | Intel Core i5 / i7(第8代) |
| 键盘类型 | 第二代蝶式键盘(带薄膜) | 第三代蝶式键盘(改进可靠性) |
| 颜色选项 | 银色、深空灰、金色 | 银色、深空灰、金色、新增“天蓝色”(仅教育渠道) |
| 存储配置 | 起始128GB SSD | 起始128GB SSD(部分型号升级为更快闪存) |
| 电池续航 | 约10小时无线网页浏览 | 约10小时无线网页浏览(略有优化) |
| 其他更新 | — | 键盘可靠性小幅提升,内部结构微调 |
总体来看,MacBook 2019款相比2018款变化不大,主要集中在键盘可靠性的小幅改进和部分硬件细节优化。 如果价格相近,建议优先考虑2019款;若2018款价格明显更低,且对键盘无特别顾虑,也可考虑入手。