全面解析两款经典轻薄本的异同,助你做出明智选择。
| 项目 | MacBook 12寸 2016 | MacBook 12寸 2017 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel Core M3 / M5 / M7 (Skylake) | Intel Core m3 / i5 / i7 (Kaby Lake) |
| 主频 | 最高 1.3 GHz (M7) | 最高 1.4 GHz (i7) |
| 内存 | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 |
| 存储 | 256GB / 512GB PCIe SSD | 256GB / 512GB PCIe SSD(速度略快) |
| 屏幕 | 12 英寸 Retina 显示屏 (2304×1440) | 12 英寸 Retina 显示屏 (2304×1440) |
| 键盘 | 第二代蝶式结构 | 第三代蝶式结构(手感略有改善) |
| 触控板 | Force Touch 触控板 | Force Touch 触控板 |
| 接口 | 1×USB-C(支持充电/数据/视频) + 3.5mm耳机孔 | 1×USB-C(支持充电/数据/视频) + 3.5mm耳机孔 |
| 电池续航 | 约 10 小时无线网页浏览 | 约 10 小时无线网页浏览 |
| 重量 | 约 0.92 kg | 约 0.92 kg |
| 颜色选项 | 金色、银色、深空灰、玫瑰金 | 金色、银色、深空灰、玫瑰金 |
| 操作系统支持 | 最高支持 macOS Monterey(部分功能受限) | 可完整支持至 macOS Sonoma(视具体型号) |
总结:2017 款 MacBook 12寸在处理器架构上升级为 Kaby Lake,带来小幅性能提升和能效优化;键盘采用更新一代蝶式结构,打字体验略有改善。两者在外观、重量、屏幕和接口方面几乎一致。若预算有限且对性能要求不高,2016 款仍具性价比;追求稍好性能与系统兼容性,建议选择 2017 款。