随着苹果不断更新其MacBook产品线,许多用户对最新发布的MacBook 16款和MacBook 17款感到困惑。以下是两者在关键方面的详细对比:
| 对比项 | MacBook 16款 | MacBook 17款 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2023年10月 | 2024年6月 |
| 芯片型号 | M3 Pro / M3 Max | M4 Pro / M4 Max |
| 屏幕尺寸 | 16.2 英寸 Liquid Retina XDR | 16.2 英寸 Liquid Retina XDR(亮度提升) |
| 最高内存 | 96GB | 128GB |
| 最高存储 | 8TB SSD | 8TB SSD |
| 电池续航 | 最长22小时视频播放 | 最长24小时视频播放 |
| 端口配置 | 3× Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 耳机孔, MagSafe 3 | 3× Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, 耳机孔, MagSafe 3 |
| 起售价 | ¥19,999 | ¥21,499 |
总结:MacBook 17款在芯片性能、内存上限、屏幕亮度及Thunderbolt接口版本上有所升级,适合对极致性能有需求的专业用户;而16款性价比更高,仍能满足绝大多数创作与办公场景。