Apple 的 MacBook 系列笔记本电脑自推出以来,经历了多次尺寸和设计的更新。以下是目前主流及近年常见 MacBook 型号的屏幕尺寸汇总:
| 型号 | 屏幕尺寸(对角线) | 发布时间 |
|---|---|---|
| MacBook Air (M1, 2020) | 13.3 英寸 | 2020 年 11 月 |
| MacBook Air (M2, 2022) | 13.6 英寸 | 2022 年 6 月 |
| MacBook Air (M3, 2024) | 13.6 英寸 | 2024 年 3 月 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M1 Pro/Max, 2021) | 14.2 英寸 | 2021 年 10 月 |
| MacBook Pro 14 英寸 (M3, 2023) | 14.2 英寸 | 2023 年 11 月 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M1 Max, 2021) | 16.2 英寸 | 2021 年 10 月 |
| MacBook Pro 16 英寸 (M3 Max, 2023) | 16.2 英寸 | 2023 年 11 月 |
| MacBook (Retina, 12 英寸, 2015–2019) | 12 英寸 | 已停产 |
需要注意的是,虽然常称“13 英寸”或“14 英寸”,但实际屏幕可视区域会略大或略小,Apple 官方通常以精确到小数点后一位的方式标注(如 13.6 英寸)。
选择 MacBook 时,除了尺寸,还应考虑性能(M1/M2/M3 芯片)、重量、电池续航及使用场景(办公、创作、便携等)。