核心配置对比
| 项目 | 2019 款 MacBook Pro | 2020 款 MacBook Pro |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 5 月 / 11 月 | 2020 年 5 月(13 英寸) / 2020 年 11 月(16 英寸 M1 版未发布) |
| 处理器 | Intel 第 8/9 代 Core i5/i7/i9 | 13 英寸:Intel 第 10 代 Core i5/i7;16 英寸仍为第 9 代 |
| 键盘 | 蝶式键盘(部分型号)或剪刀式(2019 年末 16 英寸) | 全系改用 Magic Keyboard 剪刀式结构,手感更佳 |
| 内存 | 8GB 起步(可选配至 32GB) | 8GB 起步(13 英寸高配版支持 16GB/32GB) |
| 存储 | 128GB 起步(可选配) | 256GB 起步(13 英寸双雷雳 3 接口基础款仍为 128GB) |
| 接口 | 雷雳 3(USB-C)×4(15/16 英寸);13 英寸部分型号仅 2 个 | 同左,但 2020 款 13 英寸高配有 4 个雷雳 3 |
| Touch Bar | 全系配备 | 全系配备 |
| 重量(13 英寸) | 约 1.37 kg | 约 1.4 kg |
| 电池续航 | 最长约 10 小时 | 最长约 10 小时(实际略优) |
选购建议
如果你追求更好的键盘体验和稍新的 CPU 架构,2020 款 13 英寸 MacBook Pro 是更稳妥的选择。但若预算有限,2019 款在二手市场性价比更高。
注意:2020 年底苹果发布了搭载 M1 芯片的 MacBook Pro,性能与能效大幅提升,若不局限于 Intel 机型,建议优先考虑 M1 或更新芯片版本。