| 对比项 | MacBook Pro 2016 款 | MacBook Pro 2018 款 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016 年 10 月 | 2018 年 7 月 |
| 处理器 | Intel 第六代 Skylake(最高 2.9GHz 四核) | Intel 第八代 Coffee Lake(最高 2.9GHz 六核) |
| 内存 | 最高 16GB LPDDR3 | 最高 32GB DDR4(15 英寸机型) |
| 存储 | 最高 2TB PCIe SSD | 最高 4TB PCIe SSD |
| 键盘 | 第一代蝶式键盘(易故障) | 第三代蝶式键盘(改进但仍有问题) |
| Touch Bar | 全系配备 | 全系配备 |
| 散热系统 | 双风扇(四核) | 双风扇(六核,更强散热) |
| Thunderbolt 接口 | 4 个 Thunderbolt 3 (USB-C) | 4 个 Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 续航时间 | 最长约 10 小时 | 最长约 10 小时 |
| 重量(15 英寸) | 约 1.83 kg | 约 1.83 kg |
| 是否可维修性 | 极低(主板集成度高) | 极低(进一步集成) |
总体而言,2018 款 MacBook Pro 在 CPU 核心数、内存上限和 SSD 容量方面有明显提升,适合对性能要求更高的用户; 而 2016 款则因价格较低,在二手市场仍有一定吸引力,但需注意键盘故障风险。